280.83元/吨
当前昆明C30混凝土均价
西南混凝土价格指数
涨跌值:0.00
涨跌幅:0.00%
品牌 | 强度 | 参考价 说明 |
---|---|---|
上业 | C25 | 2** |
银辉 | C25 | 2** |
安华 | C25 | 2** |
恒安丰 | C25 | 2** |
中建 | C25 | 2** |
二建 | C25 | 2** |
中建 | C30 | 2** |
恒安丰 | C30 | 2** |
安华 | C30 | 2** |
银辉 | C30 | 2** |
国家发改委价格监测中心合作平台
服务于10万+建筑企业
咨询该项目请拨打:400-006-6655(同时提供标书代写、信用评级、ISO证书办理、大数据等服务)招标代理公司(立即查看)受业主单位(立即查看)委托,于20......
咨询该项目请拨打:400-006-6655(同时提供标书代写、信用评级、ISO证书办理、大数据等服务)招标代理公司(立即查看)受业主单位(立即查看)委托,于20......
公告标题:中交一航局第五工程有限公司洱源县2024年高标准农田建设项目EPC总承包(一标段)混凝土采购招标公告公告内容:中交一航局第五工程有限公司洱源县2024......
厂家名称 | 厂家在售混凝土产品 | 电话 | 邮箱 |
---|---|---|---|
云南中建西部建设有限公司 | 中建C35 中建C25 中建C40 中建C30 | 0871-67479978 | 946258551@qq.com |
云南上业混凝土有限公司 | 上业C30 上业C40 上业C25 上业C35 | 0871-68409207 | 1057601821@qq.com |
昆明恒安丰混凝土有限公司 | 恒安丰C30 恒安丰C40 恒安丰C25 恒安丰C35 | 13888429257 | 149761577@qq.com |
昆明安华混凝土有限公司 | 安华C30 安华C40 安华C25 安华C35 | 15287165585 | 704428760@qq.com |
云南银辉混凝土有限公司 | 银辉C30 银辉C40 银辉C25 银辉C35 | 0871-67183128 | 405166397@qq.com |
昆明二建建设(集团)混凝土有限公司 | 二建C30 二建C40 二建C25 二建C35 | 0871-68181635 | 494687235@qq.com |
昆明水泥品牌推荐